ASCII-Tabelle
Alle 128 ASCII-Zeichen mit Dezimal-, Hexadezimal-, Oktal- und Binärwert — zuerst die druckbaren Zeichen, danach die Steuerzeichen mit ihrer Bedeutung.
Druckbare Zeichen (32–127)
| Dezimal | Zeichen | Hex | Oktal | Binär |
|---|---|---|---|---|
| 32 | SP — Leerzeichen | 20 | 040 | 00100000 |
| 33 | ! | 21 | 041 | 00100001 |
| 34 | " | 22 | 042 | 00100010 |
| 35 | # | 23 | 043 | 00100011 |
| 36 | $ | 24 | 044 | 00100100 |
| 37 | % | 25 | 045 | 00100101 |
| 38 | & | 26 | 046 | 00100110 |
| 39 | ' | 27 | 047 | 00100111 |
| 40 | ( | 28 | 050 | 00101000 |
| 41 | ) | 29 | 051 | 00101001 |
| 42 | * | 2A | 052 | 00101010 |
| 43 | + | 2B | 053 | 00101011 |
| 44 | , | 2C | 054 | 00101100 |
| 45 | - | 2D | 055 | 00101101 |
| 46 | . | 2E | 056 | 00101110 |
| 47 | / | 2F | 057 | 00101111 |
| 48 | 0 | 30 | 060 | 00110000 |
| 49 | 1 | 31 | 061 | 00110001 |
| 50 | 2 | 32 | 062 | 00110010 |
| 51 | 3 | 33 | 063 | 00110011 |
| 52 | 4 | 34 | 064 | 00110100 |
| 53 | 5 | 35 | 065 | 00110101 |
| 54 | 6 | 36 | 066 | 00110110 |
| 55 | 7 | 37 | 067 | 00110111 |
| 56 | 8 | 38 | 070 | 00111000 |
| 57 | 9 | 39 | 071 | 00111001 |
| 58 | : | 3A | 072 | 00111010 |
| 59 | ; | 3B | 073 | 00111011 |
| 60 | < | 3C | 074 | 00111100 |
| 61 | = | 3D | 075 | 00111101 |
| 62 | > | 3E | 076 | 00111110 |
| 63 | ? | 3F | 077 | 00111111 |
| 64 | @ | 40 | 100 | 01000000 |
| 65 | A | 41 | 101 | 01000001 |
| 66 | B | 42 | 102 | 01000010 |
| 67 | C | 43 | 103 | 01000011 |
| 68 | D | 44 | 104 | 01000100 |
| 69 | E | 45 | 105 | 01000101 |
| 70 | F | 46 | 106 | 01000110 |
| 71 | G | 47 | 107 | 01000111 |
| 72 | H | 48 | 110 | 01001000 |
| 73 | I | 49 | 111 | 01001001 |
| 74 | J | 4A | 112 | 01001010 |
| 75 | K | 4B | 113 | 01001011 |
| 76 | L | 4C | 114 | 01001100 |
| 77 | M | 4D | 115 | 01001101 |
| 78 | N | 4E | 116 | 01001110 |
| 79 | O | 4F | 117 | 01001111 |
| 80 | P | 50 | 120 | 01010000 |
| 81 | Q | 51 | 121 | 01010001 |
| 82 | R | 52 | 122 | 01010010 |
| 83 | S | 53 | 123 | 01010011 |
| 84 | T | 54 | 124 | 01010100 |
| 85 | U | 55 | 125 | 01010101 |
| 86 | V | 56 | 126 | 01010110 |
| 87 | W | 57 | 127 | 01010111 |
| 88 | X | 58 | 130 | 01011000 |
| 89 | Y | 59 | 131 | 01011001 |
| 90 | Z | 5A | 132 | 01011010 |
| 91 | [ | 5B | 133 | 01011011 |
| 92 | \ | 5C | 134 | 01011100 |
| 93 | ] | 5D | 135 | 01011101 |
| 94 | ^ | 5E | 136 | 01011110 |
| 95 | _ | 5F | 137 | 01011111 |
| 96 | ` | 60 | 140 | 01100000 |
| 97 | a | 61 | 141 | 01100001 |
| 98 | b | 62 | 142 | 01100010 |
| 99 | c | 63 | 143 | 01100011 |
| 100 | d | 64 | 144 | 01100100 |
| 101 | e | 65 | 145 | 01100101 |
| 102 | f | 66 | 146 | 01100110 |
| 103 | g | 67 | 147 | 01100111 |
| 104 | h | 68 | 150 | 01101000 |
| 105 | i | 69 | 151 | 01101001 |
| 106 | j | 6A | 152 | 01101010 |
| 107 | k | 6B | 153 | 01101011 |
| 108 | l | 6C | 154 | 01101100 |
| 109 | m | 6D | 155 | 01101101 |
| 110 | n | 6E | 156 | 01101110 |
| 111 | o | 6F | 157 | 01101111 |
| 112 | p | 70 | 160 | 01110000 |
| 113 | q | 71 | 161 | 01110001 |
| 114 | r | 72 | 162 | 01110010 |
| 115 | s | 73 | 163 | 01110011 |
| 116 | t | 74 | 164 | 01110100 |
| 117 | u | 75 | 165 | 01110101 |
| 118 | v | 76 | 166 | 01110110 |
| 119 | w | 77 | 167 | 01110111 |
| 120 | x | 78 | 170 | 01111000 |
| 121 | y | 79 | 171 | 01111001 |
| 122 | z | 7A | 172 | 01111010 |
| 123 | { | 7B | 173 | 01111011 |
| 124 | | | 7C | 174 | 01111100 |
| 125 | } | 7D | 175 | 01111101 |
| 126 | ~ | 7E | 176 | 01111110 |
| 127 | DEL — Delete | 7F | 177 | 01111111 |
Steuerzeichen (0–31)
| Dezimal | Kürzel | Bedeutung | Hex | Binär |
|---|---|---|---|---|
| 0 | NUL | Null — Zeichenkettenende in C | 00 | 00000000 |
| 1 | SOH | Start of Heading | 01 | 00000001 |
| 2 | STX | Start of Text | 02 | 00000010 |
| 3 | ETX | End of Text — Abbruch mit Strg+C | 03 | 00000011 |
| 4 | EOT | End of Transmission | 04 | 00000100 |
| 5 | ENQ | Enquiry | 05 | 00000101 |
| 6 | ACK | Acknowledge | 06 | 00000110 |
| 7 | BEL | Bell — Signalton | 07 | 00000111 |
| 8 | BS | Backspace | 08 | 00001000 |
| 9 | HT | Horizontaler Tabulator | 09 | 00001001 |
| 10 | LF | Line Feed — Zeilenumbruch unter Linux und macOS | 0A | 00001010 |
| 11 | VT | Vertikaler Tabulator | 0B | 00001011 |
| 12 | FF | Form Feed — Seitenvorschub | 0C | 00001100 |
| 13 | CR | Carriage Return — mit LF der Windows-Zeilenumbruch | 0D | 00001101 |
| 14 | SO | Shift Out | 0E | 00001110 |
| 15 | SI | Shift In | 0F | 00001111 |
| 16 | DLE | Data Link Escape | 10 | 00010000 |
| 17 | DC1 | Device Control 1 (XON) | 11 | 00010001 |
| 18 | DC2 | Device Control 2 | 12 | 00010010 |
| 19 | DC3 | Device Control 3 (XOFF) | 13 | 00010011 |
| 20 | DC4 | Device Control 4 | 14 | 00010100 |
| 21 | NAK | Negative Acknowledge | 15 | 00010101 |
| 22 | SYN | Synchronous Idle | 16 | 00010110 |
| 23 | ETB | End of Transmission Block | 17 | 00010111 |
| 24 | CAN | Cancel | 18 | 00011000 |
| 25 | EM | End of Medium | 19 | 00011001 |
| 26 | SUB | Substitute | 1A | 00011010 |
| 27 | ESC | Escape — Beginn von Steuersequenzen | 1B | 00011011 |
| 28 | FS | File Separator | 1C | 00011100 |
| 29 | GS | Group Separator | 1D | 00011101 |
| 30 | RS | Record Separator | 1E | 00011110 |
| 31 | US | Unit Separator | 1F | 00011111 |
Häufige Fragen
Was ist ASCII?
Der American Standard Code for Information Interchange von 1963: eine Zuordnung von 128 Zeichen zu den Zahlen 0 bis 127. Die ersten 128 Zeichen von Unicode und UTF-8 sind mit ASCII identisch.
Welchen ASCII-Code hat der Buchstabe A?
Das große A hat den Code 65 (hex 41), das kleine a den Code 97 (hex 61). Der Abstand zwischen Groß- und Kleinbuchstaben beträgt durchgehend 32.
Warum enthält ASCII keine Umlaute?
ASCII belegt nur 7 Bit und damit 128 Zeichen. Ä, Ö, Ü und ß kamen erst mit erweiterten Zeichensätzen wie ISO 8859-1 und später mit Unicode hinzu.
Was ist der Unterschied zwischen LF und CR LF?
Linux und macOS beenden Zeilen mit LF (10), Windows mit CR LF (13 10). Das erklärt verschobene Zeilen beim Austausch einfacher Textdateien zwischen beiden Systemen.