Einheitentabellen zum Nachschlagen
Alle Umrechnungsfaktoren auf einen Blick — dieselben Werte, mit denen die Rechner auf dieser Seite arbeiten. Funktioniert auch ohne JavaScript und lässt sich ausdrucken.
SI-Präfixe
| Vorsatz | Zeichen | Zehnerpotenz | Faktor |
|---|---|---|---|
| Tera | T | 10¹² | 1.000.000.000.000 |
| Giga | G | 10⁹ | 1.000.000.000 |
| Mega | M | 10⁶ | 1.000.000 |
| Kilo | k | 10³ | 1.000 |
| Hekto | h | 10² | 100 |
| Deka | da | 10¹ | 10 |
| Dezi | d | 10⁻¹ | 0,1 |
| Zenti | c | 10⁻² | 0,01 |
| Milli | m | 10⁻³ | 0,001 |
| Mikro | µ | 10⁻⁶ | 0,000001 |
| Nano | n | 10⁻⁹ | 0,000000001 |
Umrechnungsfaktoren nach Kategorie
Länge
| Einheit | mm | cm | km | in | ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nanometer (nm) | 0,000001 | 0,0000001 | 1,000000 · 10^-12 | 0,0000000394 | 0,0000000033 |
| 1 Millimeter (mm) | 1 | 0,1 | 0,000001 | 0,03937 | 0,003281 |
| 1 Zentimeter (cm) | 10 | 1 | 0,00001 | 0,393701 | 0,032808 |
| 1 Dezimeter (dm) | 100 | 10 | 0,0001 | 3,937 | 0,328084 |
| 1 Meter (m) | 1.000 | 100 | 0,001 | 39,3701 | 3,2808 |
| 1 Kilometer (km) | 1.000.000 | 100.000 | 1 | 39.370,08 | 3.280,84 |
| 1 Zoll (in) | 25,4 | 2,54 | 0,0000254 | 1 | 0,083333 |
| 1 Fuß (ft) | 304,8 | 30,48 | 0,0003048 | 12 | 1 |
| 1 Yard (yd) | 914,4 | 91,44 | 0,0009144 | 36 | 3 |
| 1 Meile (mi) | 1.609.344 | 160.934,4 | 1,6093 | 63.360 | 5.280 |
| 1 Seemeile (sm) | 1.852.000 | 185.200 | 1,852 | 72.913,39 | 6.076,12 |
Gewicht
| Einheit | g | t | lb | oz |
|---|---|---|---|---|
| 1 Milligramm (mg) | 0,001 | 1,000000 · 10^-9 | 0,0000022046 | 0,000035274 |
| 1 Gramm (g) | 1 | 0,000001 | 0,002205 | 0,035274 |
| 1 Dekagramm (dag) | 10 | 0,00001 | 0,022046 | 0,35274 |
| 1 Kilogramm (kg) | 1.000 | 0,001 | 2,2046 | 35,274 |
| 1 Tonne (t) | 1.000.000 | 1 | 2.204,62 | 35.273,96 |
| 1 Karat (ct) | 0,2 | 0,0000002 | 0,0004409245 | 0,007055 |
| 1 Unze (oz) | 28,3495 | 0,0000283495 | 0,0625 | 1 |
| 1 Pfund (US) (lb) | 453,5924 | 0,0004535924 | 1 | 16 |
| 1 Pfund (DE, 500 g) (Pfd) | 500 | 0,0005 | 1,1023 | 17,637 |
| 1 Stone (st) | 6.350,29 | 0,00635 | 14 | 224 |
Gewicht interaktiv umrechnen →
Fläche
| Einheit | cm² | a | ha | ft² |
|---|---|---|---|---|
| 1 Quadratmillimeter (mm²) | 0,01 | 0,00000001 | 1,000000 · 10^-10 | 0,0000107639 |
| 1 Quadratzentimeter (cm²) | 1 | 0,000001 | 0,00000001 | 0,001076 |
| 1 Quadratdezimeter (dm²) | 100 | 0,0001 | 0,000001 | 0,107639 |
| 1 Quadratmeter (m²) | 10.000 | 0,01 | 0,0001 | 10,7639 |
| 1 Ar (a) | 1.000.000 | 1 | 0,01 | 1.076,39 |
| 1 Hektar (ha) | 100.000.000 | 100 | 1 | 107.639,1 |
| 1 Quadratkilometer (km²) | 10.000.000.000 | 10.000 | 100 | 10.763.910,42 |
| 1 Quadratfuß (ft²) | 929,0304 | 0,0009290304 | 0,0000092903 | 1 |
| 1 Quadratyard (yd²) | 8.361,27 | 0,008361 | 0,0000836127 | 9 |
| 1 Acre (ac) | 40.468.564,22 | 40,4686 | 0,404686 | 43.560 |
Volumen
| Einheit | ml | m³ | gal | fl oz |
|---|---|---|---|---|
| 1 Milliliter (ml) | 1 | 0,000001 | 0,0002641721 | 0,033814 |
| 1 Zentiliter (cl) | 10 | 0,00001 | 0,002642 | 0,33814 |
| 1 Liter (l) | 1.000 | 0,001 | 0,264172 | 33,814 |
| 1 Hektoliter (hl) | 100.000 | 0,1 | 26,4172 | 3.381,4 |
| 1 Kubikzentimeter (cm³) | 1 | 0,000001 | 0,0002641721 | 0,033814 |
| 1 Kubikmeter (m³) | 1.000.000 | 1 | 264,1721 | 33.814,02 |
| 1 Teelöffel (5 ml) (TL) | 5 | 0,000005 | 0,001321 | 0,16907 |
| 1 Esslöffel (15 ml) (EL) | 15 | 0,000015 | 0,003963 | 0,50721 |
| 1 Tasse (250 ml) (Tasse) | 250 | 0,00025 | 0,066043 | 8,4535 |
| 1 Gallone (US) (gal) | 3.785,41 | 0,003785 | 1 | 128 |
| 1 Flüssigunze (US) (fl oz) | 29,5735 | 0,0000295735 | 0,007813 | 1 |
Volumen interaktiv umrechnen →
Geschwindigkeit
| Einheit | m/s | mph | kn |
|---|---|---|---|
| 1 Kilometer pro Stunde (km/h) | 0,277778 | 0,621371 | 0,539957 |
| 1 Meter pro Sekunde (m/s) | 1 | 2,2369 | 1,9438 |
| 1 Meilen pro Stunde (mph) | 0,44704 | 1 | 0,868976 |
| 1 Knoten (kn) | 0,514444 | 1,1508 | 1 |
| 1 Meter pro Minute (m/min) | 0,016667 | 0,037282 | 0,032397 |
| 1 Fuß pro Sekunde (ft/s) | 0,3048 | 0,681818 | 0,592484 |
| 1 Mach (Meereshöhe) (Mach) | 343 | 767,2691 | 666,7387 |
Geschwindigkeit interaktiv umrechnen →
Datenmenge
| Einheit | B | GB | MiB |
|---|---|---|---|
| 1 Bit (bit) | 0,125 | 1,250000 · 10^-10 | 0,0000001192 |
| 1 Byte (B) | 1 | 1,000000 · 10^-9 | 0,0000009537 |
| 1 Kilobyte (1.000 B) (kB) | 1.000 | 0,000001 | 0,0009536743 |
| 1 Megabyte (1.000 kB) (MB) | 1.000.000 | 0,001 | 0,953674 |
| 1 Gigabyte (GB) | 1.000.000.000 | 1 | 953,6743 |
| 1 Terabyte (TB) | 1.000.000.000.000 | 1.000 | 953.674,32 |
| 1 Kibibyte (1.024 B) (KiB) | 1.024 | 0,000001024 | 0,0009765625 |
| 1 Mebibyte (MiB) | 1.048.576 | 0,001049 | 1 |
| 1 Gibibyte (GiB) | 1.073.741.824 | 1,0737 | 1.024 |
Datenmenge interaktiv umrechnen →
Zeit
| Einheit | min | h | d |
|---|---|---|---|
| 1 Millisekunde (ms) | 0,0000166667 | 0,0000002778 | 0,0000000116 |
| 1 Sekunde (s) | 0,016667 | 0,0002777778 | 0,0000115741 |
| 1 Minute (min) | 1 | 0,016667 | 0,0006944444 |
| 1 Stunde (h) | 60 | 1 | 0,041667 |
| 1 Tag (d) | 1.440 | 24 | 1 |
| 1 Woche (Wo) | 10.080 | 168 | 7 |
| 1 Monat (30 Tage) (Mon) | 43.200 | 720 | 30 |
| 1 Jahr (365 Tage) (a) | 525.600 | 8.760 | 365 |